物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 乙種工業區 | 土地面寬 | 米 |
使用地類別 | 土地深度 | 50.6/23.2米 | ||
法定建蔽率 | 60% | 法定容積率 | 210% | |
臨接道路 | 12米 | 座向 | 座西北朝東南 | |
建物資料 | 建物結構 | 建物高度 | 米 | |
層次 | 地上 層 地下 層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通:距國道3新店交流道約1.5公里。 距松山新店捷運線-新店捷運站約1.4公里。 距台64線快速道路中和入口匝道約3.7公里。 |